|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | हेफ़ेई शहर चीन |
| ब्रांड नाम: | Midea Biomedical |
| प्रमाणन: | CE. ISO9001 ,UL |
| मॉडल संख्या: | MC-5L390 |
उत्पाद विवरण
दोहरे डिजिटल डिस्प्ले के साथ वास्तविक समय तापमान/नमी निगरानी के लिए लैब-ग्रेड तापमान नियंत्रण (±0.1°C सटीकता, ≤2°C भिन्नता) प्राप्त करें। TopCooling™ सिस्टम + माइक्रोचैनल कंडेनसर ±1°C एकरूपता प्रदान करता है। 304 स्टेनलेस स्टील इंटीरियर स्थायित्व सुनिश्चित करता है, जबकि USB डेटा लॉगिंग और बैकअप बैटरी 24/7 अनुपालन बनाए रखती है।
| मॉडल का नाम | MC-5L42 | MC-5L126 | MC-5L216 | MC-5L316 | MC-5L390 | MC-5L606 | MC-5L756 | MC-5L1006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्षमता (L) | 42 | 126 | 216 | 316 | 390 | 606 | 756 | 1006 | |
| आयाम (W*D*H)mm | 480*450*550 | 595*615*810 | 595*597*1452 | 595*603*1920 | 690*653*1920 | 760*825*1925 | 970*808*1920 | 1220*808*192 | |
| शुद्ध/सकल वजन (किलो) | 25/27 | 43/48 | 61/67 | 68/76 | 96/107 | 116/138 | 140/161 | 160/184 | |
| लोड क्षमता (40HQ) | 384 | 162 | 54 | 54 | 48 | 28 | 28 | 23 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()