| मॉडल का नाम | एमएलएक्स-2002एच | एमएलएक्स-2004एच | MLX-2006H | MLX-2008H |
| रेफ्रिजरेटेड | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| अधिकतम गति (आरपीएम) | 7000 | 7000 | 12000 | 12000 |
| अधिकतम आरसीएफ ((xg) | 2350 | 3280 | 7900 | 9660 |
| गति सटीकता ((rpm) | ±20 | |||
| अधिकतम क्षमता | 1.5/2.0ml x8 | 2.0ml x12 | 1.5/2.0ml x8 | 2mlx12 |
| टाइमर | 1s ~ 99h59min59s | |||
| ध्वनि स्तर (dB(A)) | ≤40 | ≤40 | ≤45 | ≤48 |
| प्रदर्शन | / | / | एलईडी | एलईडी |
| बाहरी आयाम (W*D*H मिमी) | 150*180*120 | 229*192*135 | 150*180*120 | 229*192*135 |
| शुद्ध भार (किलो) | 1.5 | 1.55 | 1.5 | 1.55 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()