उत्पाद का वर्णन
व्यापक रूप से उपयोग मेंः शिक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, जैव रासायनिक उत्पादों, चिकित्सा निरीक्षण, खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पाद निरीक्षण, पशुपालन और जलीय उत्पाद निरीक्षण, माइक्रोबायोलॉजी,आणविक रसायन, पर्यावरण संरक्षण, गुणवत्ता निरीक्षण और अन्य उद्योग।
| मॉडल का नाम | एमएलएक्स-2002एच | MLX-2008H | MLX-2018H | MLX-2018HR | एमएलएक्स-2032 | एमएलएक्स-1004 | MLX-1042R | एमएलएक्स-1048आर |
| रेफ्रिजरेटेड | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ |
| अधिकतम गति (आरपीएम) | 7000 | 12000 | 18800 | 18800 | 6000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| अधिकतम आरसीएफ ((xg) | 2350 | 9660 | 26870 | 26870 | 5502 | 1880 | 5502 | 5502 |
| गति सटीकता ((rpm) | ±20 | ±10 | ||||||
| अधिकतम क्षमता | 1.5/2.0ml x8 | 1.5/2.0ml x12 | 10mlx12 | 10mlx12 | 100mlx4 | 10 मिलीलीटर*12 | 100mlx3 | 750 मिलीलीटर*4 |
| टाइमर | 1s ~ 99h59min59s | |||||||
| ध्वनि स्तर (dB(A)) | ≤40 | ≤ 48 | ≤58 | ≤50 | ≤60 | ≤50 | ≤60 | ≤62 |
| प्रदर्शन | / | एलईडी | एलसीडी | एलसीडी | एलसीडी | एलईडी | एलसीडी | एलसीडी |
| बाहरी आयाम (W*D*H मिमी) | 150*180*120 | 229*192*135 | 426*322*340 | 613*382*325 | 540*425*400 | 320 * 260 * 220 | 570*615*504 | 750*590*890 |
| शुद्ध भार (किलो) | 1.5 | 1.55 | 28 | 60 | 47 | 10 | 95 | 120 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()